No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARUM ASABRI BLOK B NO.254 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ASABRI | 3 | 0 | 85 | 41 | 44 | |
3 | BRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | DESA KUTRUK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | FLAMBOYAN | 3 | 0 | 94 | 44 | 50 | |
6 | FLAMBOYAN GARDEN B2/21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | FLAMBOYAN GARDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | FLAMBOYAN GARDEN 1 BLK. C1/24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK B.2 NO.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | FLAMBOYAN GARDEN BLOK B.3 NO.27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | FLAMBOYAN GARDEN BLOK B.3/23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
12 | FLAMBOYAN GARDEN BLOK B.4 NO.24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
13 | FLAMBOYAN GARDEN BLOK B5 NO.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
14 | FLAMBOYAN GARDEN I BLOK A.4/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | FLAMBOYAN GARDEN I BLOK C.3/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | FLAMBOYAN GARDEN I BLOK DI NO 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | FLAMBOYANT GARDEN I BLOK D NO.1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
18 | JL. FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK C 1 NO.09 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
19 | JL. KOMPLEK PLAMBOYAN BLOK B5 NO.03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20 | JL. KUTRUK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | JL. RAYA ASABRI | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
22 | KAMPUNG KUTRUK | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
23 | KOMP.ASABRI BLOK A/36 NO.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | KOMP.ASABRI BLOK.A.27 NO.6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
25 | KOMPLEK ASABRI | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
26 | KOMPLEK ASABRI BLOK B NO 218 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
27 | KOMPLEK ASABRI BLOK B NO.88 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
28 | KOMPLEK ASABRI BLOK.C NO.163 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
29 | KOMPLEK ASABRI KUTRUK PERMAI BLOK B NO 204 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
30 | KOMPLEK PLAMBOYAN GARDEN BLOK B5/NO.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | KP KUTRUK | 15 | 0 | 484 | 246 | 238 | |
32 | KP PABUARAN KUTRUK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
33 | KP. KUTRUK | 15 | 0 | 752 | 354 | 398 | |
34 | KP. KUTRUK BLOK MASJID | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
35 | KP. KUTRUK RANCAHAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
36 | KP. PABUARAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | KP. PABUARAN KUTRUK | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
38 | KP. PERUM PLAMBOYAN GARDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | KP.KUTRUK | 16 | 0 | 1184 | 614 | 570 | |
40 | KP.KUTRUK BLOK A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
41 | KP.KUTRUK RANCAHAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
42 | KP.KUTRUK TR 003 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
43 | KUTRUK | 14 | 0 | 208 | 103 | 105 | |
44 | KUTRUK NO 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
45 | PERM PELAMBOYAN GARDEN I BLOK.C.3 NO 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
46 | PERUM A.SABR BLOK B NO 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | PERUM ASABR BLOK A.27 NO.07 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
48 | PERUM ASABRI | 5 | 0 | 32 | 17 | 15 | |
49 | PERUM ASABRI BK.A/36 NO.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | PERUM ASABRI BLK A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
51 | PERUM ASABRI BLK B. /49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | PERUM ASABRI BLK. A/32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | PERUM ASABRI BLK. A/34 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
54 | PERUM ASABRI BLK. B NO. 239 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
55 | PERUM ASABRI BLK. B. NO.284 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
56 | PERUM ASABRI BLK. C | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
57 | PERUM ASABRI BLK.A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
58 | PERUM ASABRI BLK.A NO. 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
59 | PERUM ASABRI BLK.A NO.01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
60 | PERUM ASABRI BLK.A NO.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61 | PERUM ASABRI BLK.A NO.38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
62 | PERUM ASABRI BLK.A NO.54 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
63 | PERUM ASABRI BLK.B NO. 78 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
64 | PERUM ASABRI BLK.B NO.174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
65 | PERUM ASABRI BLK.B NO.178 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
66 | PERUM ASABRI BLK.B NO.181 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
67 | PERUM ASABRI BLK.B NO.198 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
68 | PERUM ASABRI BLK.B NO.206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | PERUM ASABRI BLK.B NO.208 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
70 | PERUM ASABRI BLK.B NO.211 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
71 | PERUM ASABRI BLK.B NO.218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
72 | PERUM ASABRI BLK.B NO.219 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
73 | PERUM ASABRI BLK.B NO.246 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
74 | PERUM ASABRI BLK.B NO.249 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
75 | PERUM ASABRI BLK.B NO.272 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
76 | PERUM ASABRI BLK.B NO.49 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
77 | PERUM ASABRI BLK.B NO.53 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
78 | PERUM ASABRI BLK.B NO.58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
79 | PERUM ASABRI BLK.B NO.59 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
80 | PERUM ASABRI BLK.B NO.60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81 | PERUM ASABRI BLK.B NO.61 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
82 | PERUM ASABRI BLK.B NO.64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
83 | PERUM ASABRI BLK.B NO.68 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
84 | PERUM ASABRI BLK.B1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
85 | PERUM ASABRI BLK.C NO. 62 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
86 | PERUM ASABRI BLK.C NO.122 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
87 | PERUM ASABRI BLK.C NO.140 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
88 | PERUM ASABRI BLK.C NO.159 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
89 | PERUM ASABRI BLK.C NO.162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
90 | PERUM ASABRI BLO A 36 NO 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
91 | PERUM ASABRI BLOCK.C NO. 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
92 | PERUM ASABRI BLOCK.C NO.142 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
93 | PERUM ASABRI BLOK A | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
94 | PERUM ASABRI BLOK A N 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
95 | PERUM ASABRI BLOK A NO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
96 | PERUM ASABRI BLOK A NO 02 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
97 | PERUM ASABRI BLOK A NO 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | PERUM ASABRI BLOK A NO 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
99 | PERUM ASABRI BLOK A NO 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
100 | PERUM ASABRI BLOK A NO 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
101 | PERUM ASABRI BLOK A NO 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
102 | PERUM ASABRI BLOK A NO 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
103 | PERUM ASABRI BLOK A NO 67 A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
104 | PERUM ASABRI BLOK A NO 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
105 | PERUM ASABRI BLOK A NO 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
106 | PERUM ASABRI BLOK A NO 87 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
107 | PERUM ASABRI BLOK A NO 88 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
108 | PERUM ASABRI BLOK A NO 91 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
109 | PERUM ASABRI BLOK A NO.11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
110 | PERUM ASABRI BLOK A NO.12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
111 | PERUM ASABRI BLOK A NO.16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
112 | PERUM ASABRI BLOK A NO.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
113 | PERUM ASABRI BLOK A NO.23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
114 | PERUM ASABRI BLOK A NO.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
115 | PERUM ASABRI BLOK A NO.35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
116 | PERUM ASABRI BLOK A NO.38 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
117 | PERUM ASABRI BLOK A NO.41 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
118 | PERUM ASABRI BLOK A NO.45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
119 | PERUM ASABRI BLOK A NO.46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
120 | PERUM ASABRI BLOK A NO.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
121 | PERUM ASABRI BLOK A NO.99 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
122 | PERUM ASABRI BLOK A. NO 55 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
123 | PERUM ASABRI BLOK A. NO.02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
124 | PERUM ASABRI BLOK A.27 NO.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
125 | PERUM ASABRI BLOK A.36 NO 02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
126 | PERUM ASABRI BLOK A.36 NO.37 B | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
127 | PERUM ASABRI BLOK A.NO.29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
128 | PERUM ASABRI BLOK A.NO.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
129 | PERUM ASABRI BLOK A.NO70 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
130 | PERUM ASABRI BLOK A/36 NO.37B | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
131 | PERUM ASABRI BLOK B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
132 | PERUM ASABRI BLOK B 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
133 | PERUM ASABRI BLOK B 36 NO 270 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
134 | PERUM ASABRI BLOK B N0 247 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
135 | PERUM ASABRI BLOK B NO 177 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
136 | PERUM ASABRI BLOK B NO 179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
137 | PERUM ASABRI BLOK B NO 186 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
138 | PERUM ASABRI BLOK B NO 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
139 | PERUM ASABRI BLOK B NO 191 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
140 | PERUM ASABRI BLOK B NO 199 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
141 | PERUM ASABRI BLOK B NO 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
142 | PERUM ASABRI BLOK B NO 201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
143 | PERUM ASABRI BLOK B NO 202 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
144 | PERUM ASABRI BLOK B NO 207 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
145 | PERUM ASABRI BLOK B NO 212 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
146 | PERUM ASABRI BLOK B NO 214 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
147 | PERUM ASABRI BLOK B NO 227 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
148 | PERUM ASABRI BLOK B NO 240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
149 | PERUM ASABRI BLOK B NO 252 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
150 | PERUM ASABRI BLOK B NO 254 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
151 | PERUM ASABRI BLOK B NO 256 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
152 | PERUM ASABRI BLOK B NO 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
153 | PERUM ASABRI BLOK B NO 258 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
154 | PERUM ASABRI BLOK B NO 268 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
155 | PERUM ASABRI BLOK B NO 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
156 | PERUM ASABRI BLOK B NO 271 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
157 | PERUM ASABRI BLOK B NO 280 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
158 | PERUM ASABRI BLOK B NO 291 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
159 | PERUM ASABRI BLOK B NO 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
160 | PERUM ASABRI BLOK B NO 37 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
161 | PERUM ASABRI BLOK B NO 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
162 | PERUM ASABRI BLOK B NO 51 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
163 | PERUM ASABRI BLOK B NO 53 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
164 | PERUM ASABRI BLOK B NO 54 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
165 | PERUM ASABRI BLOK B NO 55 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
166 | PERUM ASABRI BLOK B NO 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
167 | PERUM ASABRI BLOK B NO 58 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
168 | PERUM ASABRI BLOK B NO 64 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
169 | PERUM ASABRI BLOK B NO 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
170 | PERUM ASABRI BLOK B NO 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
171 | PERUM ASABRI BLOK B NO 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
172 | PERUM ASABRI BLOK B NO 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
173 | PERUM ASABRI BLOK B NO. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
174 | PERUM ASABRI BLOK B NO. 288 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
175 | PERUM ASABRI BLOK B NO. 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
176 | PERUM ASABRI BLOK B NO.16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
177 | PERUM ASABRI BLOK B NO.174 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
178 | PERUM ASABRI BLOK B NO.180 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
179 | PERUM ASABRI BLOK B NO.182 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
180 | PERUM ASABRI BLOK B NO.218 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
181 | PERUM ASABRI BLOK B NO.238 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
182 | PERUM ASABRI BLOK B NO.240 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
183 | PERUM ASABRI BLOK B NO.270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
184 | PERUM ASABRI BLOK B NO.273 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
185 | PERUM ASABRI BLOK B NO.283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
186 | PERUM ASABRI BLOK B NO.285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
187 | PERUM ASABRI BLOK B NO.293 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
188 | PERUM ASABRI BLOK B NO.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
189 | PERUM ASABRI BLOK B NO.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
190 | PERUM ASABRI BLOK B NO.51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
191 | PERUM ASABRI BLOK B NO.63 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
192 | PERUM ASABRI BLOK B NO.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
193 | PERUM ASABRI BLOK B NO.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
194 | PERUM ASABRI BLOK B NO49 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
195 | PERUM ASABRI BLOK B.3 NO.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
196 | PERUM ASABRI BLOK B.54 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
197 | PERUM ASABRI BLOK B.NO 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
198 | PERUM ASABRI BLOK B.NO.194 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
199 | PERUM ASABRI BLOK C | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
200 | PERUM ASABRI BLOK C KUTRUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
201 | PERUM ASABRI BLOK C NO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
202 | PERUM ASABRI BLOK C NO 109 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
203 | PERUM ASABRI BLOK C NO 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
204 | PERUM ASABRI BLOK C NO 126 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
205 | PERUM ASABRI BLOK C NO 129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
206 | PERUM ASABRI BLOK C NO 134 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
207 | PERUM ASABRI BLOK C NO 135 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
208 | PERUM ASABRI BLOK C NO 145 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
209 | PERUM ASABRI BLOK C NO 159 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
210 | PERUM ASABRI BLOK C NO 39 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
211 | PERUM ASABRI BLOK C NO 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
212 | PERUM ASABRI BLOK C NO. 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
213 | PERUM ASABRI BLOK C NO. 111 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
214 | PERUM ASABRI BLOK C NO. 114 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
215 | PERUM ASABRI BLOK C NO. 115 A | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
216 | PERUM ASABRI BLOK C NO.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
217 | PERUM ASABRI BLOK C NO.104 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
218 | PERUM ASABRI BLOK C NO.113 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
219 | PERUM ASABRI BLOK C NO.117 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
220 | PERUM ASABRI BLOK C NO.119 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
221 | PERUM ASABRI BLOK C NO.130 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
222 | PERUM ASABRI BLOK C NO.141 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
223 | PERUM ASABRI BLOK C NO.152 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
224 | PERUM ASABRI BLOK C NO.156 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
225 | PERUM ASABRI BLOK C NO.158 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
226 | PERUM ASABRI BLOK C NO.179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
227 | PERUM ASABRI BLOK C NO.38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
228 | PERUM ASABRI BLOK C NO.41 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
229 | PERUM ASABRI BLOK C NO.44 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
230 | PERUM ASABRI BLOK C NO41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
231 | PERUM ASABRI BLOK C.NO.116 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
232 | PERUM ASABRI BLOK C/123 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
233 | PERUM ASABRI BLOK C/137 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
234 | PERUM ASABRI BLOK. A36 .NO.37C | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
235 | PERUM ASABRI BLOK.A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
236 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.06 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
237 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
238 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
239 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
240 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
241 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.37A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
242 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
243 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.43 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
244 | PERUM ASABRI BLOK.A NO.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
245 | PERUM ASABRI BLOK.A.27 NO.35 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
246 | PERUM ASABRI BLOK.A.NO.39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
247 | PERUM ASABRI BLOK.B NO.206 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
248 | PERUM ASABRI BLOK.B NO.230 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
249 | PERUM ASABRI BLOK.B NO.245 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
250 | PERUM ASABRI BLOK.B.222 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
251 | PERUM ASABRI BLOK.B.NO.195 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
252 | PERUM ASABRI BLOK.C NO.120 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
253 | PERUM ASABRI BLOK.C NO.123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
254 | PERUM ASABRI BLOK.C NO.140 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
255 | PERUM ASABRI BLOK.C NO.146 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
256 | PERUM ASABRI BLOK.C NO.III | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
257 | PERUM ASABRI BLOK.C.1 NO.143 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
258 | PERUM ASABRI BLOK.C.112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
259 | PERUM ASABRI BLOK.C.NO.124 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
260 | PERUM ASABRI BLOK.C/123 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
261 | PERUM ASABRI BLOK.C/36 NO:145 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
262 | PERUM ASABRI NLOK B NO 211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
263 | PERUM ASABRI NO.231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
264 | PERUM ASABRI NO.42 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
265 | PERUM ASABRIBLOK A 36 NO.92 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
266 | PERUM ASABRIBLOK A,36 NO.66 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
267 | PERUM ASBARI BLOK A NO23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
268 | PERUM ASBRI BLOK A NO 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
269 | PERUM ASSABRI BLOK C156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
270 | PERUM CLUSTER MUTIARA BLK. A11/32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
271 | PERUM FLAMBOYAN BLOK B.2 / 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
272 | PERUM FLAMBOYAN BLOK A4 NO. 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
273 | PERUM FLAMBOYAN BLOK B.3 NO.26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
274 | PERUM FLAMBOYAN BLOK C.4/20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
275 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
276 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLK A.5/06 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
277 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK A1 NO.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
278 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK A4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
279 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK A9 NO.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
280 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK B2 NO.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
281 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK B3 NO.29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
282 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK B3/01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
283 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK B5 NO.II | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
284 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK C.2 NO.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
285 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK C1 NO.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
286 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK. B4/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
287 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN 1 BLOK. D2/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
288 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN B.03/07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
289 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLK. A8/7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
290 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK A1 NO.10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
291 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK A2 N0 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
292 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK A2 NO. 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
293 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK A2 NO.22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
294 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK A6 NO.11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
295 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK A8 NO 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
296 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK B 2 NO 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
297 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK B'1 NO 03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
298 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK B.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
299 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK B.3/30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
300 | PERUM FLAMBOYAN GARDEN BLOK B.4 NO.11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
