No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 4.22% | 65 | 1.76% | 91 | 2.46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 12.39% | 221 | 5.98% | 237 | 6.41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 568 | 15.36% | 285 | 7.71% | 283 | 7.65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 13.25% | 245 | 6.63% | 245 | 6.63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 13.31% | 240 | 6.49% | 252 | 6.82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 11.39% | 203 | 5.49% | 218 | 5.90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 9.25% | 176 | 4.76% | 166 | 4.49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 6.98% | 126 | 3.41% | 132 | 3.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 5.19% | 110 | 2.98% | 82 | 2.22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 3.22% | 66 | 1.79% | 53 | 1.43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2.06% | 39 | 1.05% | 37 | 1.00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 124 | 3.35% | 55 | 1.49% | 69 | 1.87% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.697 | 100% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN