No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 729 | 19.72% | 349 | 9.44% | 380 | 10.28% |
4 | TUA | 2.785 | 75.33% | 1.397 | 37.79% | 1.388 | 37.54% |
5 | MANULA | 182 | 4.92% | 85 | 2.30% | 97 | 2.62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.697 | 100% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN