No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 682 | 18.45% | 320 | 8.66% | 362 | 9.79% |
4 | TUA | 2.827 | 76.47% | 1.424 | 38.52% | 1.403 | 37.95% |
5 | MANULA | 187 | 5.06% | 87 | 2.35% | 100 | 2.70% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.697 | 100% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN