No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TETAP | 3.697 | 100.00% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
2 | TIDAK AKTIF | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PENDATANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.697 | 100% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN