No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1.025 | 27.73% | 612 | 16.55% | 413 | 11.17% |
2 | KAWIN | 2.672 | 72.27% | 1.219 | 32.97% | 1.453 | 39.30% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.697 | 100% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN