No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 3.697 | 100.00% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% | |
TOTAL | 3.697 | 100% | 1.831 | 49.53% | 1.866 | 50.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN